Model directory
Browse language, image, video, speech and embedding models, including products without a comparative LLMBoard score.
Data as of 2026-08-17
Use the type tabs to separate scored language models from catalog-only products. Pricing keeps its native unit.
Model | Type | Input -> output | Price | Ranking status | Released | Updated |
|---|
| ModelSAAgnes Image 2.0 FlashSapiens AI | TypeIMAGE | Input -> outputimage -> image | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelSAAgnes-Video-V2.0Sapiens AI | TypeVIDEO | Input -> outputtext -> video | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelKAalign-baseKakaobrain | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelSTall-MiniLM-L12-v2Sentence Transformers | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelSTall-MiniLM-L6-v2Sentence Transformers | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelSTall-mpnet-base-v2Sentence Transformers | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAM | TypeIMAGE | Input -> outputtext -> image | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelAM | TypeIMAGE | Input -> outputtext -> image | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelAM | TypeSTT | Input -> outputaudio -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelOIArabert-all-nli-triplet-MatryoshkaOmartificial Intelligence Space | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelOIArabic-all-nli-triplet-MatryoshkaOmartificial Intelligence Space | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelOMarabic-english-sts-matryoshkaOmarelshehy | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelOIArabic-labse-MatryoshkaOmartificial Intelligence Space | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelOIArabic-MiniLM-L12-v2-all-nli-tripletOmartificial Intelligence Space | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelOIArabic-mpnet-base-all-nli-tripletOmartificial Intelligence Space | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelRI | TypeTTS | Input -> outputtext -> audio | Price$40 / 1M characters | Ranking statusCatalog only | ReleasedN/A | Updated |
| ModelDUArgus-Colqwen3.5-2b-v0Datascience Uibk | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDUArgus-Colqwen3.5-2b-v0-bf16Datascience Uibk | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDUArgus-Colqwen3.5-4b-v0Datascience Uibk | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDUArgus-Colqwen3.5-4b-v0-bf16Datascience Uibk | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDUArgus-Colqwen3.5-9b-v0Datascience Uibk | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDUArgus-Colqwen3.5-9b-v0-bf16Datascience Uibk | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAUARK-ASR-0.6BAudio8 | TypeSTT | Input -> outputunspecified -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelAUARK-ASR-3BAudio8 | TypeSTT | Input -> outputunspecified -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelSPasr-conformer-loquaciousSpeechbrain | TypeSTT | Input -> outputunspecified -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelSPasr-wav2vec2-librispeechSpeechbrain | TypeSTT | Input -> outputunspecified -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelASAsync Flash v1.0async | TypeTTS | Input -> outputtext -> audio | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelASAsync Flash v1.5async | TypeTTS | Input -> outputtext -> audio | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelASAsync Pro v1.0async | TypeTTS | Input -> outputtext -> audio | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelAUAudio8-ASR-0.1BAudio8 | TypeSTT | Input -> outputunspecified -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelDE | TypeTTS | Input -> outputtext -> audio | Price$15 / 1M characters | Ranking statusCatalog only | ReleasedN/A | Updated |
| ModelDE | TypeTTS | Input -> outputtext -> audio | Price$15 / 1M characters | Ranking statusCatalog only | ReleasedN/A | Updated |
| ModelDE | TypeTTS | Input -> outputtext -> audio | Price$15 / 1M characters | Ranking statusCatalog only | ReleasedN/A | Updated |
| ModelCO | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelCO | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelCO | TypeLLM | Input -> outputtext, image -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelMI | TypeTTS | Input -> outputtext -> audio | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelMI | TypeTTS | Input -> outputtext -> audio | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelW6b1ade-embedW601Sxs | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelVRBach-1.0 PreviewVideo Rebirth | TypeVIDEO | Input -> outputtext -> video | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelBY | TypeIMAGE | Input -> outputtext -> image | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelMTbaseline-bm25sMteb | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelMTbaseline-random-encoderMteb | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext, image, audio, video -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelHObekko-embedding-v1-a25mHotchpotch | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelHObekko-embedding-v1-a8mHotchpotch | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAS | TypeSTT | Input -> outputaudio -> text | Price$0.009 / minute | Ranking statusCatalog only | ReleasedN/A | Updated |
| ModelBAbge-base-enBaai | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelBAbge-base-en-v1.5Baai | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelBAbge-en-iclBaai | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelBAbge-large-enBaai | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelBAbge-large-en-v1.5Baai | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelMAbge-m3-custom-frManu | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelBAbge-multilingual-gemma2Baai | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelBAbge-small-enBaai | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelBAbge-small-en-v1.5Baai | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelBAbge-visualized-baseBaai | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelBAbge-visualized-m3Baai | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelBIBidirLM-Omni-2.5B-EmbeddingBidirlm | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext, image, audio, video -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelLAbilingual-embedding-baseLajavaness | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelLAbilingual-embedding-largeLajavaness | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelLAbilingual-embedding-smallLajavaness | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelSAblip-image-captioning-baseSalesforce | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelSAblip-image-captioning-largeSalesforce | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelSAblip-itm-base-cocoSalesforce | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelSAblip-itm-base-flickrSalesforce | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelSAblip-itm-large-cocoSalesforce | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelSAblip-itm-large-flickrSalesforce | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelSAblip2-opt-2.7bSalesforce | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelSAblip2-opt-6.7b-cocoSalesforce | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelITBOOM_4B_v1Ict Time And Querit | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelBA | TypeIMAGE | Input -> outputtext -> image | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelMIBulbasaurMihaiii | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelCOcai-lunaris-text-embeddingsConsciousai | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelCOcai-stellaris-text-embeddingsConsciousai | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelNV | TypeSTT | Input -> outputaudio -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelNV | TypeSTT | Input -> outputunspecified -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelNV | TypeSTT | Input -> outputunspecified -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelNV | TypeSTT | Input -> outputunspecified -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelNV | TypeSTT | Input -> outputunspecified -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelJXcde-small-v1Jxm | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelJXcde-small-v2Jxm | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelRAChatterboxResemble AI | TypeTTS | Input -> outputtext -> audio | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelRAChatterbox HDResemble AI | TypeTTS | Input -> outputtext -> audio | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelGO | TypeSTT | Input -> outputaudio -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelGO | TypeSTT | Input -> outputaudio -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelGO | TypeTTS | Input -> outputtext -> audio | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, pdf, text -> text | Price$10 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, pdf, text -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, pdf, text -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, pdf, text -> text | Price$1 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, text -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, text -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, pdf, text -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, pdf, text -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, pdf, text -> text | Price$5 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, pdf, text -> text | Price$5 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, pdf, text -> text | Price$5 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, pdf, text -> text | Price$5 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, pdf, text -> text | Price$5 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, text -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, pdf, text -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, pdf, text -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, pdf, text -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputaudio, image, pdf, text, video -> text | Price$3 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputaudio, image, pdf, text, video -> text | Price$3 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAN | TypeLLM | Input -> outputimage, pdf, text -> text | Price$2 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelLACLIP-ViT-B-16-DataComp.XL-s13B-b90KLaion | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelLACLIP-ViT-B-32-DataComp.XL-s13B-b90KLaion | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelLACLIP-ViT-B-32-laion2B-s34B-b79KLaion | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelOP | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelOP | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelLACLIP-ViT-bigG-14-laion2B-39B-b160kLaion | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelLACLIP-ViT-g-14-laion2B-s34B-b88KLaion | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelLACLIP-ViT-H-14-laion2B-s32B-b79KLaion | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelLACLIP-ViT-L-14-DataComp.XL-s13B-b90KLaion | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelLACLIP-ViT-L-14-laion2B-s32B-b82KLaion | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelOP | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelGO | TypeSTT | Input -> outputaudio -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelRI | TypeTTS | Input -> outputtext -> audio | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelMA | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelZACogVideoX-5BZ AI | TypeVIDEO | Input -> outputtext -> video | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelCO | TypeSTT | Input -> outputaudio -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelCO | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelCO | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelCO | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelCO | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelCOcohere-transcribe-03-2026Coherelabs | TypeSTT | Input -> outputunspecified -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelNAcolnomic-embed-multimodal-3bNomic Ai | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelNAcolnomic-embed-multimodal-7bNomic Ai | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelVIcolpali-v1.1Vidore | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelVIcolpali-v1.2Vidore | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelVIcolpali-v1.3Vidore | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelVIcolqwen2-v1.0Vidore | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelVIcolqwen2.5-v0.2Vidore | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAScolqwen3.5-4.5B-v3Athrael Soju | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelVIcolSmol-256MVidore | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelVIcolSmol-500MVidore | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelCO | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | Price$2.5 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelCO | TypeLLM | Input -> outputimage, text -> text | Price$2.5 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelCO | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | Price$0.15 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelCO | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | Price$2.5 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelTEConan-embedding-v2Tencentbac | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelNV | TypeVIDEO | Input -> outputimage -> video | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelNV | TypeVIDEO | Input -> outputimage -> video | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelOP | TypeIMAGE | Input -> outputtext -> image | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelOP | TypeIMAGE | Input -> outputtext -> image | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelOP | TypeIMAGE | Input -> outputtext -> image | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelFAdata2vec-audio-base-960hFacebook | TypeSTT | Input -> outputunspecified -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelFAdata2vec-audio-large-960hFacebook | TypeSTT | Input -> outputunspecified -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelDEdeberta-v1-baseDeepvk | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDE | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDE | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDE | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDE | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDE | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDE | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDE | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | Price$0.14 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDE | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | Price$0.14 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDE | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | Price$0.435 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDE | TypeLLM | Input -> outputimage, text -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelMAdeepset-mxbai-embed-de-large-v1Mixedbread Ai | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelMA | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | Price$0.40 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelMA | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | Price$0.40 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelMA | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | Price$0.10 / 1M tokens | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelGO | TypeLLM | Input -> outputimage, text -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelFAdinov2-baseFacebook | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelFAdinov2-giantFacebook | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelFAdinov2-largeFacebook | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelFAdinov2-smallFacebook | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDWdistil-large-v3.5Distil Whisper | TypeSTT | Input -> outputunspecified -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelDEdistilrubert-small-cased-conversationalDeeppavlov | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelNADreamImage 2.0Newport AI | TypeIMAGE | Input -> outputimage -> image | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelBY | TypeIMAGE | Input -> outputtext -> image | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelBY | TypeVIDEO | Input -> outputtext -> video | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelINe5-baseIntfloat | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelDWe5-base-4kDwzhu | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelINe5-base-v2Intfloat | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelINe5-largeIntfloat | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelINe5-large-v2Intfloat | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelINe5-mistral-7b-instructIntfloat | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelHCe5-omni-3BHaon Chen | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext, image, audio, video -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelHCe5-omni-7BHaon Chen | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext, image, audio, video -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelINe5-smallIntfloat | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelINe5-small-v2Intfloat | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelROe5-vRoyokong | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelEAeager-embed-v1Eagerworks | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelETebind-fullEncord Team | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext, image, audio, video -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelEAEigen ImageEigen AI | TypeIMAGE | Input -> outputtext -> image | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelEL | TypeTTS | Input -> outputtext -> audio | Price$30 / 1M characters | Ranking statusCatalog only | ReleasedN/A | Updated |
| ModelEL | TypeTTS | Input -> outputtext -> audio | Price$5 / 1M characters | Ranking statusCatalog only | ReleasedN/A | Updated |
| ModelEL | TypeTTS | Input -> outputtext -> audio | Price$10 / 1M characters | Ranking statusCatalog only | ReleasedN/A | Updated |
| ModelDEembedder-100pDeepfile | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelGO | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelLLember-v1Llmrails | TypeEMBEDDING | Input -> outputtext -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelBA | TypeLLM | Input -> outputtext -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelBA | TypeLLM | Input -> outputimage, text -> text | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelBA | TypeIMAGE | Input -> outputtext -> image | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelBA | TypeIMAGE | Input -> outputtext -> image | PriceN/A | Ranking statusRanked | ReleasedN/A | Updated |
| ModelQUEVA02-CLIP-B-16Quansun | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelQUEVA02-CLIP-bigE-14Quansun | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelQUEVA02-CLIP-bigE-14-plusQuansun | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelQUEVA02-CLIP-L-14Quansun | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
| ModelAPEvoQwen2.5-VL-Retriever-3B-v1Apsarastackmaas | TypeEMBEDDING | Input -> outputimage, text -> embedding | PriceN/A | Ranking statusRanked | Released | Updated |
