Capability ranking
Best LLMs Ranked by Capability
Updated 2026-08-11
A quick reading of the current overall ranking before the full data table.
Claude Opus 5 leads this page at 97.4, 1.6 points ahead of Claude Fable 5.
Kimi K3 is the highest-ranked open-weight option at #5. Nova Micro has the lowest official input price among ranked models.
The leading overall scores, with the axis focused on the competitive range rather than zero.
Compare each leading model's overall score with its weakest measured capability.
The table combines core capability scores, specifications, official pricing and featured benchmark results. Use Columns to show additional benchmarks.
| 01 | AN | Claude Opus 5 | 97.4 | 100.0 | 99.5 | N/A | 85.9 | N/A | 60.0% | 1M | Closed weights | $5 | $25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 02 | AN | Claude Fable 5 | 95.8 | N/A | 97.8 | N/A | 94.1 | N/A | 40.0% | 1M | Closed weights | $10 | $50 | N/A | N/A | N/A | 95.0% | N/A | 64.5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 03 | OP | GPT-5.6 Sol | 95.1 | 99.8 | 86.3 | 100.0 | 93.6 | N/A | 80.0% | 1.1M | Closed weights | $5 | $30 | 94.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 83.0% |
| 04 | AN | Claude Mythos Preview | 93.6 | 99.8 | 99.7 | 100.0 | 98.7 | N/A | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 94.6% | N/A | N/A | 93.9% | N/A | 64.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 05 | MA | Kimi K3 | 93.0 | 97.4 | 91.3 | N/A | 90.5 | N/A | 60.0% | 1M | Open weights | $3 | $15 | 93.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | 56.0% | N/A | N/A | N/A | 81.6% |
| 06 | AC | Qwen3.8 Max | 89.3 | 97.6 | 70.7 | N/A | 80.1 | 100.0 | 80.0% | 1M | Closed weights | $2 | $6 | 92.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43.6% | N/A | N/A | N/A | 82.3% |
| 07 | ME | Muse Spark 1.1 | 88.3 | N/A | 96.7 | N/A | 52.1 | N/A | 40.0% | 1M | Closed weights | $1.25 | $4.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 62.1% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 08 | AN | Claude Opus 4.8 | 87.9 | 99.0 | 94.6 | N/A | 85.7 | N/A | 60.0% | 1M | Closed weights | $5 | $25 | 93.6% | N/A | N/A | 88.6% | N/A | 57.9% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09 | OP | GPT-5.6 Terra | 87.6 | 96.1 | 56.3 | 93.8 | 78.8 | N/A | 80.0% | 1.1M | Closed weights | $2 | $12 | 92.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80.7% |
| 10 | AN | Claude Opus 4.7 | 84.2 | 98.7 | 90.1 | N/A | 71.5 | N/A | 60.0% | 1M | Closed weights | $5 | $25 | 94.2% | N/A | N/A | 87.6% | N/A | 54.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 | AN | Claude Sonnet 5 | 84.0 | N/A | 93.5 | 50.0 | 79.2 | N/A | 60.0% | 1M | Closed weights | $2 | $10 | N/A | N/A | N/A | 85.2% | N/A | 57.4% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | OP | GPT-5.5 | 84.0 | 99.0 | 83.7 | 62.5 | 74.3 | N/A | 80.0% | 1.1M | Closed weights | $5 | $30 | 93.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | 52.2% | N/A | N/A | N/A | 83.2% |
| 13 | ME | Muse Spark 1.2 | 82.3 | N/A | N/A | N/A | 62.1 | N/A | 20.0% | 1M | Closed weights | $1.25 | $4.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | XA | Grok 4.5 | 82.2 | 96.6 | N/A | N/A | 64.9 | N/A | 40.0% | 500K | Closed weights | $2 | $6 | 93.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | AN | Claude Opus 4.6 | 79.6 | 83.2 | 87.7 | 95.6 | 74.7 | N/A | 80.0% | 1M | Closed weights | $5 | $25 | 91.3% | N/A | 99.8% | 80.8% | N/A | 53.1% | N/A | N/A | N/A | 77.3% |
| 16 | GO | Gemini 3.6 Flash | 79.3 | N/A | N/A | N/A | 44.5 | N/A | 20.0% | 1M | Closed weights | $1.5 | $7.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | ZA | GLM-5.2 | 79.3 | 92.7 | 88.6 | 89.8 | 56.0 | N/A | 80.0% | 1M | Open weights | $1.4 | $4.4 | 91.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | 54.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 | GO | Gemini 3.5 Flash | 79.2 | 80.0 | 65.2 | N/A | 45.7 | N/A | 60.0% | 1M | Closed weights | $1.5 | $9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40.2% | N/A | N/A | N/A | 83.6% |
| 19 | AC | Qwen3.7 Max | 78.8 | 91.5 | 89.1 | 93.1 | 85.6 | 92.2 | 100.0% | 1M | Closed weights | $2.5 | $7.5 | 92.4% | 89.6% | N/A | 80.4% | N/A | 41.4% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | BY | Seed 2.1 Pro | 78.7 | 95.5 | 90.6 | 33.3 | 54.3 | N/A | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55.7% | N/A | N/A | N/A | 82.7% |
| 21 | DE | DeepSeek-V4-Flash-0731 | 78.3 | N/A | N/A | N/A | 66.9 | N/A | 20.0% | 1M | Open weights | $0.14 | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 | GO | Gemini 3.1 Pro | 77.5 | 96.2 | 90.3 | N/A | 54.0 | N/A | 60.0% | 1M | Closed weights | $2 | $12 | 94.3% | N/A | N/A | 80.6% | N/A | 51.4% | N/A | N/A | N/A | 80.5% |
| 23 | OP | GPT-5.4 | 77.1 | 91.2 | 63.0 | 81.3 | 55.2 | N/A | 80.0% | 1.1M | Closed weights | $2.5 | $15 | 92.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39.8% | N/A | N/A | N/A | 81.2% |
| 24 | OP | GPT-5.6 Luna | 76.4 | 94.0 | 35.0 | 87.5 | 67.8 | N/A | 80.0% | 1.1M | Closed weights | $0.20 | $1.2 | 92.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 78.4% |
| 25 | OP | GPT-5.5 Pro | 75.8 | N/A | 92.4 | 68.8 | N/A | N/A | 40.0% | 1.1M | Closed weights | $30 | $180 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 57.2% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 | MA | Kimi K2.6 | 75.5 | 92.3 | 58.7 | 72.7 | 71.2 | N/A | 80.0% | 262.1K | Open weights | $0.95 | $4 | 90.5% | N/A | N/A | 80.2% | N/A | 36.4% | N/A | N/A | N/A | 80.1% |
| 27 | DE | DeepSeek-V4-Pro-Max | 73.8 | 90.1 | 84.8 | 83.9 | 63.7 | N/A | 80.0% | 1M | Closed weights | $0.435 | $0.87 | 90.1% | 87.5% | N/A | 80.6% | N/A | 48.2% | 93.5% | N/A | N/A | N/A |
| 28 | AC | Qwen3.7-Plus | 73.8 | 84.7 | 83.5 | 66.9 | 61.6 | 87.8 | 100.0% | 1M | Closed weights | $0.50 | $3 | 90.3% | 88.5% | N/A | 77.7% | N/A | 34.7% | N/A | N/A | N/A | 79.0% |
| 29 | ME | Muse Spark | 73.2 | 68.0 | 97.8 | N/A | 47.2 | N/A | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 89.5% | N/A | N/A | 77.4% | N/A | 58.4% | N/A | N/A | N/A | 80.4% |
| 30 | BY | Seed 2.1 Turbo | 73.1 | 90.9 | 85.9 | 39.6 | 42.5 | N/A | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 54.6% | N/A | N/A | N/A | 82.2% |
| 31 | AN | Claude Sonnet 4.6 | 72.6 | 78.2 | 77.7 | N/A | 48.7 | N/A | 60.0% | 1M | Closed weights | $3 | $15 | 89.9% | N/A | N/A | 79.6% | N/A | 49.0% | N/A | N/A | N/A | 75.6% |
| 32 | OP | GPT-5.2 Pro | 71.6 | 78.5 | 59.8 | 99.1 | N/A | N/A | 60.0% | 400K | Closed weights | $21 | $168 | 93.2% | N/A | 100.0% | N/A | N/A | 36.6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 33 | OP | GPT-5.2 | 71.4 | 74.0 | 69.9 | 90.0 | 87.5 | N/A | 80.0% | 400K | Closed weights | $1.75 | $14 | 92.4% | N/A | 100.0% | 80.0% | N/A | 34.5% | N/A | N/A | N/A | 79.5% |
| 34 | MI | MiniMax M3 | 71.3 | N/A | N/A | 100.0 | 44.8 | N/A | 40.0% | 512K | Open weights | $0.30 | $1.2 | N/A | N/A | N/A | 80.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 78.1% |
| 35 | TE | Hy3 | 71.0 | 91.4 | 0.0 | 86.1 | 53.5 | N/A | 80.0% | 256K | Open weights | N/A | N/A | 90.4% | N/A | N/A | 78.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 36 | ZA | GLM-5.1 | 69.6 | 80.7 | 84.8 | 68.1 | 53.8 | N/A | 80.0% | 200K | Open weights | $1.4 | $4.4 | 86.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | 52.3% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 37 | BY | Seed 2.0 Pro | 69.5 | 88.8 | N/A | 89.4 | 83.2 | N/A | 60.0% | 256K | Closed weights | N/A | N/A | 88.9% | N/A | 98.3% | 76.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 38 | AN | Claude Opus 4.5 | 69.5 | 61.3 | 87.5 | N/A | 76.2 | N/A | 60.0% | 200K | Closed weights | $5 | $25 | 87.0% | N/A | N/A | 80.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 39 | GO | Gemini 3.5 Flash Cyber | 68.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 40 | XA | Grok-4 Heavy | 68.2 | 88.2 | 80.4 | 99.1 | 86.1 | N/A | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 88.4% | N/A | 100.0% | N/A | N/A | 50.7% | 79.4% | N/A | N/A | N/A |
| 41 | AC | Qwen3.6 Plus | 67.5 | 80.9 | 87.3 | 73.3 | 51.8 | 72.7 | 100.0% | 1M | Closed weights | $0.50 | $3 | 90.4% | 88.5% | N/A | 78.8% | N/A | 28.8% | N/A | N/A | N/A | 78.8% |
| 42 | GO | Gemini 3 Pro | 67.3 | 73.4 | 74.5 | 98.2 | 54.4 | N/A | 80.0% | 1M | Closed weights | N/A | N/A | 91.9% | N/A | 100.0% | 76.2% | N/A | 45.8% | N/A | N/A | N/A | 81.0% |
| 43 | ZA | GLM-5 | 67.2 | N/A | N/A | N/A | 61.8 | N/A | 20.0% | 204.8K | Open weights | $1 | $3.2 | N/A | N/A | N/A | 77.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 44 | MA | Kimi K2.7 Code | 66.8 | N/A | N/A | N/A | 19.6 | N/A | 20.0% | 262.1K | Open weights | $0.95 | $4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 45 | AC | Qwen3.5-397B-A17B | 66.3 | 81.3 | 82.8 | 50.1 | 57.4 | 81.9 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.60 | $3.6 | 88.4% | 87.8% | N/A | 76.4% | N/A | 28.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 46 | MA | Kimi K2.5 | 66.0 | 84.1 | 87.3 | 67.3 | 47.3 | N/A | 80.0% | 262.1K | Open weights | $0.60 | $3 | 87.6% | 87.1% | 96.1% | 76.8% | N/A | 50.2% | N/A | N/A | N/A | 78.5% |
| 47 | GO | Gemini 3 Flash | 64.8 | 72.1 | 69.0 | 94.7 | 53.4 | N/A | 80.0% | 1M | Closed weights | $0.50 | $3 | 90.4% | N/A | 99.7% | 78.0% | N/A | 43.5% | N/A | N/A | N/A | 81.2% |
| 48 | XI | MiMo-V2-Pro | 64.0 | N/A | N/A | N/A | 62.6 | N/A | 20.0% | 1M | Closed weights | $0.435 | $0.87 | N/A | N/A | N/A | 78.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 49 | OP | GPT-5.3 Codex | 62.9 | N/A | N/A | N/A | 69.6 | N/A | 20.0% | 400K | Closed weights | $1.75 | $14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50 | NV | Nemotron 3 Ultra (550B A55B) | 62.9 | 82.6 | 77.3 | 100.0 | 49.3 | 85.3 | 100.0% | 1M | Open weights | $0.50 | $2.5 | 87.0% | 86.8% | N/A | 70.7% | N/A | 37.4% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 51 | OP | GPT-5.1 | 62.1 | 86.5 | N/A | 63.9 | 71.2 | N/A | 60.0% | 400K | Closed weights | $1.25 | $10 | 88.1% | N/A | 94.0% | 76.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 52 | XI | MiMo-V2.5 | 61.8 | N/A | N/A | N/A | 52.6 | N/A | 20.0% | 1M | Open weights | $0.14 | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 77.9% |
| 53 | OP | GPT-5.1 Instant | 61.3 | 86.5 | N/A | 63.9 | 71.2 | N/A | 60.0% | 400K | Closed weights | N/A | N/A | 88.1% | N/A | 94.0% | 76.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 54 | MA | Kimi K2-Thinking-0905 | 61.0 | 75.5 | 82.0 | 65.7 | 61.0 | 0.0 | 100.0% | 262.1K | Closed weights | $0.60 | $2.5 | 84.5% | 84.6% | 100.0% | 71.3% | N/A | 51.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 55 | ME | LongCat-Flash-Thinking-2601 | 60.8 | 63.5 | 48.9 | 50.9 | 68.4 | N/A | 80.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A | 80.5% | N/A | 99.6% | 70.0% | N/A | 25.2% | 82.8% | N/A | N/A | N/A |
| 56 | AC | Qwen3.6-27B | 60.5 | 71.8 | 71.4 | 49.9 | 49.0 | N/A | 80.0% | 262.1K | Open weights | $0.60 | $3.6 | 87.8% | 86.2% | N/A | 77.2% | N/A | 24.0% | N/A | N/A | N/A | 75.8% |
| 57 | OP | GPT-5.4 mini | 60.5 | 85.0 | 51.1 | N/A | 43.9 | N/A | 60.0% | 400K | Closed weights | $0.75 | $4.5 | 88.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.2% | N/A | N/A | N/A | 76.6% |
| 58 | ST | Step-3.5-Flash | 60.4 | N/A | N/A | 72.0 | 60.4 | N/A | 40.0% | 256K | Open weights | $0.10 | $0.30 | N/A | N/A | 97.3% | 74.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 59 | GO | Gemma 4 31B | 60.1 | 87.6 | 67.4 | 35.3 | 61.5 | N/A | 80.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A | 84.3% | 85.2% | N/A | N/A | N/A | 26.5% | N/A | N/A | N/A | 76.9% |
| 60 | ZA | GLM-4.7 | 59.7 | 79.4 | 74.5 | 60.6 | 47.2 | N/A | 80.0% | 204.8K | Open weights | $0.60 | $2.2 | 85.7% | 84.3% | 95.7% | 73.8% | N/A | 42.8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 61 | AC | Qwen3.5-122B-A10B | 59.2 | 67.4 | 84.6 | 56.3 | 54.2 | 69.8 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.40 | $3.2 | 86.6% | 86.7% | N/A | 72.0% | N/A | 47.5% | N/A | N/A | N/A | 76.9% |
| 62 | OP | GPT-5.2 Codex | 58.9 | N/A | N/A | N/A | 52.8 | N/A | 20.0% | 400K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 63 | BA | ERNIE 5.0 | 58.7 | 77.3 | 82.5 | 50.9 | N/A | N/A | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 85.0% | 87.0% | 87.0% | N/A | N/A | 39.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 64 | ME | Muse Glimmer-30B | 58.5 | 72.5 | 40.8 | 76.5 | 31.6 | 78.6 | 100.0% | 131.1K | Open weights | N/A | N/A | 83.5% | N/A | N/A | 76.0% | N/A | 22.0% | N/A | N/A | N/A | 74.0% |
| 65 | MI | MiniMax M2.7 | 58.4 | N/A | N/A | N/A | 47.9 | N/A | 20.0% | 204.8K | Open weights | $0.30 | $1.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 66 | DE | DeepSeek-V3.2-Speciale | 58.1 | N/A | 54.4 | 88.5 | 54.1 | N/A | 60.0% | 131.1K | Closed weights | $0.14 | $0.28 | N/A | N/A | 96.0% | 73.1% | N/A | 30.6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 67 | AC | Qwen3.5-27B | 57.2 | 62.5 | 78.0 | 59.4 | 47.9 | 70.6 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.30 | $2.4 | 85.5% | 86.1% | N/A | 72.4% | N/A | 48.5% | N/A | N/A | N/A | 75.0% |
| 68 | XA | Grok-4.20 Beta Reasoning | 57.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% | 2M | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 69 | ZA | GLM-5V-Turbo | 57.0 | N/A | 16.7 | N/A | N/A | N/A | 20.0% | 200K | Closed weights | $5 | $22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 70 | GO | Gemini 3.5 Flash-Lite | 57.0 | N/A | N/A | N/A | 14.7 | N/A | 20.0% | 1M | Closed weights | $0.30 | $2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 71 | XA | Grok-4 | 56.5 | 51.9 | 64.1 | 72.3 | 83.3 | N/A | 80.0% | 256K | Closed weights | N/A | N/A | 87.5% | N/A | 91.7% | N/A | N/A | 40.0% | 79.0% | N/A | N/A | N/A |
| 72 | AN | Claude Sonnet 4.5 | 56.0 | 72.1 | 75.0 | 50.9 | 100.0 | N/A | 80.0% | 200K | Closed weights | $3 | $15 | 83.4% | N/A | 87.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 73 | MI | MiniMax M2.5 | 55.6 | N/A | N/A | N/A | 61.0 | N/A | 20.0% | 204.8K | Open weights | $0.30 | $1.2 | N/A | N/A | N/A | 80.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74 | AC | Qwen3.6-35B-A3B | 55.3 | 80.3 | 61.6 | 40.9 | 32.3 | N/A | 80.0% | 262.1K | Open weights | $0.248 | $1.49 | 86.0% | 85.2% | N/A | 73.4% | N/A | 21.4% | N/A | N/A | N/A | 75.3% |
| 75 | MI | MAI-Thinking-1 | 55.1 | 74.5 | 71.1 | 58.8 | 45.8 | 38.4 | 100.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 84.2% | 85.0% | 97.0% | 73.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 76 | XA | Grok-3 | 54.8 | 76.2 | N/A | 75.2 | 86.1 | N/A | 60.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A | 84.6% | N/A | 93.3% | N/A | N/A | N/A | 79.4% | N/A | N/A | N/A |
| 77 | ZA | GLM-4.6 | 54.2 | 65.2 | 29.9 | 76.1 | 60.8 | N/A | 80.0% | 204.8K | Open weights | $0.60 | $2.2 | 81.0% | N/A | 93.9% | 68.0% | N/A | 17.2% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 78 | XA | Grok 4 Fast | 54.0 | 79.4 | 67.4 | 65.2 | 88.9 | N/A | 80.0% | 2M | Closed weights | N/A | N/A | 85.7% | N/A | 92.0% | N/A | N/A | 20.0% | 80.0% | N/A | N/A | N/A |
| 79 | OP | GPT-5.5 Instant | 53.7 | 78.5 | 12.5 | 40.7 | N/A | N/A | 60.0% | 400K | Closed weights | N/A | N/A | 85.6% | N/A | 81.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 76.0% |
| 80 | MI | MiniMax M2.1 | 53.7 | 65.2 | 69.2 | 39.8 | 60.9 | 39.3 | 100.0% | 204.8K | Open weights | $0.30 | $1.2 | 81.0% | 88.0% | 81.0% | 67.0% | N/A | 22.0% | 78.0% | N/A | N/A | N/A |
| 81 | BY | Seed 2.0 Lite | 53.6 | 77.7 | N/A | 72.6 | 65.6 | N/A | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 85.1% | N/A | 93.0% | 73.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 82 | XI | MiMo-V2-Omni | 53.3 | N/A | N/A | N/A | 66.3 | N/A | 20.0% | 262.1K | Closed weights | $0.14 | $0.28 | N/A | N/A | N/A | 74.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 83 | GO | Gemma 4 26B-A4B | 52.6 | 79.2 | 52.8 | 26.5 | 57.7 | N/A | 80.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A | 82.3% | 82.6% | N/A | N/A | N/A | 17.2% | N/A | N/A | N/A | 73.8% |
| 84 | OP | o3 | 52.6 | 47.3 | 22.3 | 37.3 | 64.5 | 67.9 | 100.0% | 200K | Closed weights | $2 | $8 | 83.3% | N/A | 86.4% | 69.1% | N/A | 14.7% | N/A | N/A | N/A | 76.4% |
| 85 | AM | Nova 2 Pro | 52.5 | 66.7 | 68.0 | 68.6 | 67.8 | 94.7 | 100.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 81.4% | 81.6% | 92.3% | 70.0% | N/A | N/A | 74.6% | N/A | N/A | 63.5% |
| 86 | AN | Claude Opus 4.1 | 52.4 | 64.2 | 80.2 | 34.5 | 74.1 | N/A | 80.0% | 200K | Closed weights | N/A | N/A | 80.9% | N/A | 78.0% | 74.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 87 | AC | Qwen3.5-35B-A3B | 52.0 | 61.8 | 71.2 | 43.8 | 44.2 | 54.4 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.25 | $2 | 84.2% | 85.3% | N/A | 69.2% | N/A | 47.4% | N/A | N/A | N/A | 75.1% |
| 88 | GO | Gemini 3.1 Flash-Lite | 51.9 | 82.0 | 41.6 | N/A | N/A | N/A | 40.0% | 1M | Closed weights | $0.25 | $1.5 | 86.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.0% | N/A | N/A | N/A | 76.8% |
| 89 | XI | MiMo-V2-Flash | 51.3 | 73.0 | 63.0 | 57.0 | 46.5 | N/A | 80.0% | 262.1K | Open weights | $0.14 | $0.28 | 83.7% | 84.9% | 94.1% | 73.4% | N/A | 22.1% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 90 | XA | Grok-4.1 Thinking | 51.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 75.0 | 20.0% | 256K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 91 | MI | MAI-Code-1-Flash | 50.4 | 76.2 | 33.7 | 26.7 | 32.2 | 64.3 | 100.0% | 256K | Closed weights | N/A | N/A | 84.6% | N/A | N/A | 71.6% | N/A | 18.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 92 | GO | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 49.9 | 81.1 | 78.7 | 54.9 | 66.1 | 100.0 | 100.0% | 1M | Closed weights | $1.25 | $10 | 86.4% | N/A | 88.0% | 67.2% | N/A | 21.6% | 69.0% | N/A | N/A | N/A |
| 93 | OP | GPT-5 Medium | 49.8 | 86.5 | N/A | 55.8 | N/A | N/A | 40.0% | 400K | Closed weights | $1.25 | $10 | 88.1% | N/A | 88.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 94 | OP | GPT-5.1 Codex | 49.5 | N/A | N/A | N/A | 49.5 | N/A | 20.0% | 400K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 73.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 95 | ZA | GLM-4.5 | 49.3 | 61.4 | 51.3 | 90.0 | 49.6 | N/A | 80.0% | 131.1K | Open weights | $0.60 | $2.2 | 79.1% | 84.6% | N/A | 64.2% | N/A | 14.4% | 72.9% | N/A | N/A | N/A |
| 96 | MA | Mistral Medium 3.5 | 49.2 | N/A | N/A | 48.7 | 77.9 | 30.4 | 60.0% | 262.1K | Open weights | $1.5 | $7.5 | N/A | N/A | 86.3% | 77.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 97 | OP | GPT-5.4 nano | 49.1 | 70.6 | 45.6 | N/A | 14.6 | N/A | 60.0% | 400K | Closed weights | $0.20 | $1.25 | 82.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.3% | N/A | N/A | N/A | 66.1% |
| 98 | AC | Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 48.5 | 71.4 | 61.9 | 63.5 | 53.9 | 84.9 | 100.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A | 81.1% | 84.4% | 92.3% | N/A | N/A | 18.2% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 99 | XA | Grok-3 Mini | 48.4 | 73.6 | N/A | 61.1 | 90.3 | N/A | 60.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A | 84.0% | N/A | 90.8% | N/A | N/A | N/A | 80.4% | N/A | N/A | N/A |
| 100 | XI | MiMo-V2.5-Pro | 46.7 | 84.0 | 62.8 | 92.8 | 49.7 | N/A | 80.0% | 1M | Open weights | $0.435 | $0.87 | 66.7% | 68.5% | N/A | 78.9% | 89.4% | 34.0% | N/A | 86.2% | N/A | N/A |
| 101 | XA | Grok-4.1 | 46.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.0 | 20.0% | 256K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 102 | OP | GPT OSS 20B High | 46.5 | 52.6 | N/A | 91.2 | N/A | N/A | 40.0% | 131.1K | Closed weights | N/A | N/A | 74.2% | N/A | 98.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 103 | AN | Claude Opus 4 | 46.4 | 37.7 | 68.8 | 31.9 | 57.2 | N/A | 80.0% | 200K | Closed weights | N/A | N/A | 79.6% | N/A | 75.5% | 72.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 104 | AC | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 45.8 | 58.6 | 55.9 | 53.8 | 46.1 | 77.7 | 100.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | 83.8% | 89.7% | N/A | 90.6% | 13.6% | N/A | N/A | N/A | 69.3% |
| 105 | AN | Claude Haiku 4.5 | 45.5 | 48.9 | 27.1 | 38.9 | 65.9 | N/A | 80.0% | 200K | Closed weights | $1 | $5 | 73.0% | N/A | 80.7% | 73.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 106 | OP | o4-mini | 45.0 | 66.7 | 22.3 | 70.8 | 58.5 | 28.6 | 100.0% | 200K | Closed weights | $1.1 | $4.4 | 81.4% | N/A | 92.7% | 68.1% | N/A | 14.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 107 | OP | GPT-5 mini | 44.9 | 68.5 | 28.3 | 45.0 | N/A | N/A | 60.0% | 400K | Closed weights | $0.25 | $2 | 82.3% | N/A | 91.1% | N/A | N/A | 16.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 108 | LA | K-EXAONE-236B-A23B | 44.9 | N/A | 79.3 | 71.7 | 68.3 | 21.4 | 80.0% | 32.8K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | 83.8% | 92.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 109 | NV | Nemotron 3 Super (120B A12B) | 44.8 | 70.0 | 60.8 | 68.7 | 31.9 | 71.4 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.20 | $0.80 | 82.7% | 83.7% | 90.2% | 53.7% | N/A | 22.8% | 81.2% | N/A | N/A | N/A |
