Price signal
Official vendor API PAYG prices for the latest priced version of each unique model. Third-party offers are shown separately and capability is not included in the price rank.
Data as of 2026-08-11
Official PAYG leaders and useful context thresholds.
Official price and capability are shown together for selection, but remain separate ranking signals.
Input/output relationships, availability and price bands across the current catalog.
Official and third-party prices are USD per one million tokens. Main price fields use only the model vendor's official standard PAYG API rate.
| 01 | AM | Nova Micro | Amazon Bedrock | $0.035 | $0.14 | 128K | Closed weights | 2 | |
| 02 | MA | Min istral 3 (3B Reasoning 2512) | Mistral | $0.04 | $0.04 | 131.1K | Closed weights | 2 | |
| 03 | OP | GPT-5 nano | OpenAI | $0.05 | $0.40 | 400K | Closed weights | 10 | |
| 04 | AM | Nova Lite | Amazon Bedrock | $0.06 | $0.24 | 300K | Closed weights | 2 | |
| 05 | MI | Phi 4 Mini | Azure | $0.075 | $0.30 | 128K | Open weights | 4 | |
| 06 | MI | Phi 4 Mini Reasoning | Azure | $0.075 | $0.30 | N/A | Closed weights | 2 | |
| 07 | MA | Devstral Small 1.1 | Mistral | $0.10 | $0.30 | 128K | Open weights | 2 | |
| 08 | GO | Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | 1M | Closed weights | 21 | ||
| 09 | OP | GPT-4.1 nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | 1M | Closed weights | 9 | |
| 10 | MA | Ministral 3 (14B Reasoning 2512) | Mistral | $0.10 | $0.10 | 262.1K | Closed weights | 2 | |
| 11 | AC | Qwen2.5-Omni-7B | Alibaba | $0.10 | $0.40 | N/A | Closed weights | 2 | |
| 12 | ST | Step-3.5-Flash | StepFun (Global) | $0.10 | $0.30 | 256K | Open weights | 13 | |
| 13 | MI | Phi 4 | Azure | $0.125 | $0.50 | 16K | Closed weights | 3 | |
| 14 | MI | Phi 4 Reasoning | Azure | $0.125 | $0.50 | N/A | Closed weights | 2 | |
| 15 | MI | Phi 4 Reasoning Plus | Azure | $0.125 | $0.50 | N/A | Closed weights | 2 | |
| 16 | DE | DeepSeek-V3.2 (Non-thinking) | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 1M | Open weights | 8 | |
| 17 | DE | DeepSeek-V4-Flash-0731 | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 1M | Open weights | 30 | |
| 18 | XI | MiMo-V2-Flash | Xiaomi | $0.14 | $0.28 | 262.1K | Open weights | 6 | |
| 19 | XI | MiMo-V2-Omni | Xiaomi | $0.14 | $0.28 | 262.1K | Closed weights | 3 | |
| 20 | XI | MiMo-V2.5 | Xiaomi | $0.14 | $0.28 | 1M | Open weights | 21 | |
| 21 | AC | Qwen2.5-Coder 7B Instruct | Alibaba (China) | $0.144 | $0.287 | N/A | Closed weights | 1 | |
| 22 | CO | Command R+ | Cohere | $0.15 | $0.60 | 128K | Closed weights | 10 | |
| 23 | OP | GPT-4o mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K | Closed weights | 12 | |
| 24 | MA | Mistral NeMo Instruct | Mistral | $0.15 | $0.15 | 128K | Closed weights | 6 | |
| 25 | MA | Mistral Small 4 | Mistral | $0.15 | $0.60 | 256K | Open weights | 3 | |
| 26 | MA | Pixtral-12B | Mistral | $0.15 | $0.15 | 128K | Open weights | 4 | |
| 27 | GO | Gemini Embedding 001 | $0.15 | N/A | 2K | Closed weights | 5 | ||
| 28 | AL | Qwen3.5 Flash | Alibaba (China) | $0.172 | $1.72 | 1M | Closed weights | 8 | |
| 29 | AC | Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba | $0.175 | $0.70 | 131.1K | Closed weights | 4 | |
| 30 | ZA | GLM-4.5-Air | Zhipu AI | $0.20 | $1.1 | 131.1K | Open weights | 16 | |
| 31 | OP | GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 400K | Closed weights | 27 | |
| 32 | OP | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.2 | 1.1M | Closed weights | 31 | |
| 33 | NV | Nemotron 3 Super (120B A12B) | Nvidia | $0.20 | $0.80 | 262.1K | Open weights | 11 | |
| 34 | GO | Gemini Embedding 2 | $0.20 | N/A | 8.2K | Closed weights | 2 | ||
| 35 | AC | Qwen3.6-35B-A3B | Alibaba | $0.248 | $1.49 | 262.1K | Open weights | 25 | |
| 36 | GO | Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.5 | 1M | Closed weights | 10 | ||
| 37 | OP | GPT-5 mini | OpenAI | $0.25 | $2 | 400K | Closed weights | 13 | |
| 38 | IN | Mercury 2 | Inception | $0.25 | $0.75 | 128K | Closed weights | 5 | |
| 39 | AC | Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | $0.25 | $2 | 262.1K | Open weights | 14 | |
| 40 | AC | Qwen2.5-Coder 32B Instruct | Alibaba (China) | $0.287 | $0.861 | 128K | Closed weights | 6 | |
| 41 | AC | QwQ-32B | Alibaba (China) | $0.287 | $0.861 | N/A | Closed weights | 4 | |
| 42 | GO | Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.5 | 1M | Closed weights | 32 | ||
| 43 | GO | Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.30 | $2.5 | 1M | Closed weights | 16 | ||
| 44 | MI | MiniMax M2 | MiniMax (minimax.io) | $0.30 | $1.2 | 196.6K | Open weights | 17 | |
| 45 | MI | MiniMax M2.1 | MiniMax (minimax.io) | $0.30 | $1.2 | 204.8K | Open weights | 22 | |
| 46 | MI | MiniMax M2.5 | MiniMax (minimax.io) | $0.30 | $1.2 | 204.8K | Open weights | 47 | |
| 47 | MI | MiniMax M2.7 | MiniMax (minimax.io) | $0.30 | $1.2 | 204.8K | Open weights | 50 | |
| 48 | MI | MiniMax M3 | MiniMax (minimax.io) | $0.30 | $1.2 | 512K | Open weights | 33 | |
| 49 | AC | Qwen3.5-27B | Alibaba | $0.30 | $2.4 | 262.1K | Open weights | 13 | |
| 50 | ZHGLM 4.6VZhipuai | GLM-4.6V | Zhipu AI | $0.30 | $0.90 | 128K | Open weights | 12 | |
| 51 | AM | Nova 2 Lite | Amazon Bedrock | $0.33 | $2.75 | 1M | Closed weights | 5 | |
| 52 | AC | Qwen2.5 14B Instruct | Alibaba | $0.35 | $1.4 | N/A | Closed weights | 3 | |
| 53 | AC | Qwen2.5 VL 7B Instruct | Alibaba | $0.35 | $1.05 | N/A | Closed weights | 3 | |
| 54 | MA | Devstral Medium | Mistral | $0.40 | $2 | 128K | Closed weights | 2 | |
| 55 | OP | GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.40 | $1.6 | 1M | Closed weights | 12 | |
| 56 | AC | Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | $0.40 | $3.2 | 262.1K | Open weights | 18 | |
| 57 | MA | Mistral Medium 3 | Mistral | $0.40 | $2 | 131.1K | Closed weights | 8 | |
| 58 | MA | Devstral 2 | Mistral | $0.40 | $2 | 262.1K | Open weights | 9 | |
| 59 | DE | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.435 | $0.87 | 1M | Open weights | 30 | |
| 60 | XI | MiMo-V2-Pro | Xiaomi | $0.435 | $0.87 | 1M | Closed weights | 8 | |
| 61 | XI | MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | $0.435 | $0.87 | 1M | Open weights | 22 | |
| 62 | GO | Gemini 3 Flash | $0.50 | $3 | 1M | Closed weights | 22 | ||
| 63 | OP | GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.50 | $1.5 | 16.4K | Closed weights | 3 | |
| 64 | MA | Mistral Large 3 (675B Instruct 2512) | Mistral | $0.50 | $1.5 | 262.1K | Open weights | 4 | |
| 65 | NV | Nemotron 3 Ultra (550B A55B) | Nvidia | $0.50 | $2.5 | 1M | Open weights | 11 | |
| 66 | AC | Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | Alibaba | $0.50 | $2 | 131.1K | Open weights | 17 | |
| 67 | AC | Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | Alibaba | $0.50 | $6 | 131.1K | Open weights | 14 | |
| 68 | AC | Qwen3.6 Plus | Alibaba | $0.50 | $3 | 1M | Closed weights | 25 | |
| 69 | AC | Qwen3.7-Plus | Alibaba | $0.50 | $3 | 1M | Closed weights | 26 | |
| 70 | ZA | GLM-4.5 | Zhipu AI | $0.60 | $2.2 | 131.1K | Open weights | 18 | |
| 71 | ZA | GLM-4.5V | Zhipu AI | $0.60 | $1.8 | 64K | Open weights | 12 | |
| 72 | ZA | GLM-4.6 | Zhipu AI | $0.60 | $2.2 | 204.8K | Open weights | 25 | |
| 73 | ZA | GLM-4.7 | Zhipu AI | $0.60 | $2.2 | 204.8K | Open weights | 37 | |
| 74 | MA | Kimi K2 0905 | Moonshot AI | $0.60 | $2.5 | 262.1K | Closed weights | 11 | |
| 75 | MA | Kimi K2-Thinking-0905 | Moonshot AI | $0.60 | $2.5 | 262.1K | Closed weights | 6 | |
| 76 | MA | Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.60 | $3 | 262.1K | Open weights | 49 | |
| 77 | AC | Qwen3.5-397B-A17B | Alibaba | $0.60 | $3.6 | 262.1K | Open weights | 27 | |
| 78 | AC | Qwen3.6-27B | Alibaba | $0.60 | $3.6 | 262.1K | Open weights | 26 | |
| 79 | AC | Qwen2.5 32B Instruct | Alibaba | $0.70 | $2.8 | N/A | Closed weights | 2 | |
| 80 | AC | Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | Alibaba | $0.70 | $2.8 | 262.1K | Open weights | 20 | |
| 81 | AC | Qwen3 32B | Alibaba | $0.70 | $2.8 | 131.1K | Open weights | 21 | |
| 82 | OP | GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | 400K | Closed weights | 32 | |
| 83 | AM | Nova Pro | Amazon Bedrock | $0.80 | $3.2 | 300K | Closed weights | 2 | |
| 84 | MA | Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.95 | $4 | 262.1K | Open weights | 63 | |
| 85 | MA | Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $0.95 | $4 | 262.1K | Open weights | 59 | |
| 86 | AN | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | 200K | Closed weights | 45 | |
| 87 | ZA | GLM-5 | Zhipu AI | $1 | $3.2 | 204.8K | Open weights | 41 | |
| 88 | XA | Grok Build 0.1 | xAI | $1 | $2 | 256K | Closed weights | 15 | |
| 89 | OP | o3-mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | 200K | Closed weights | 17 | |
| 90 | OP | o4-mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | 200K | Closed weights | 18 | |
| 91 | MA | Kimi K2 Thinking Turbo | Moonshot AI | $1.15 | $8 | 262.1K | Open weights | 4 | |
| 92 | AC | Qwen3 Max | Alibaba | $1.2 | $6 | 262.1K | Closed weights | 18 | |
| 93 | GO | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $1.25 | $10 | 1M | Closed weights | 4 | ||
| 94 | OP | GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K | Closed weights | 1 | |
| 95 | OP | GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K | Closed weights | 16 | |
| 96 | XA | Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.5 | 1M | Closed weights | 21 | |
| 97 | ME | Muse Spark 1.1 | Meta | $1.25 | $4.25 | 1M | Closed weights | 10 | |
| 98 | ME | Muse Spark 1.2 | Meta | $1.25 | $4.25 | 1M | Closed weights | 7 | |
| 99 | AL | Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | $1.3 | $7.8 | 262.1K | Closed weights | 13 | |
| 100 | ZA | GLM-5.1 | Zhipu AI | $1.4 | $4.4 | 200K | Open weights | 50 | |
| 101 | ZA | GLM-5.2 | Zhipu AI | $1.4 | $4.4 | 1M | Open weights | 77 | |
| 102 | AC | Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba | $1.4 | $5.6 | 131.1K | Closed weights | 6 | |
| 103 | GO | Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | 1M | Closed weights | 26 | ||
| 104 | GO | Gemini 3.6 Flash | $1.5 | $7.5 | 1M | Closed weights | 17 | ||
| 105 | MA | Mistral Medium 3.5 | Mistral | $1.5 | $7.5 | 262.1K | Open weights | 1 | |
| 106 | AC | Qwen3-Coder 480B A35B Instruct | Alibaba | $1.5 | $7.5 | 262.1K | Open weights | 16 | |
| 107 | OP | GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K | Closed weights | 18 | |
| 108 | OP | GPT-5.3 Chat | OpenAI | $1.75 | $14 | 128K | Closed weights | 5 | |
| 109 | OP | GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K | Closed weights | 24 | |
| 110 | THInklingThinkingmachines | Inkling | Thinking Machines | $1.87 | $4.68 | 1M | Open weights | 15 | |
| 111 | AN | Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $10 | 1M | Closed weights | 29 | |
| 112 | GO | Gemini 3.1 Pro | $2 | $12 | 1M | Closed weights | 21 | ||
| 113 | OP | GPT-4.1 | OpenAI | $2 | $8 | 1M | Closed weights | 13 | |
| 114 | OP | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2 | $12 | 1.1M | Closed weights | 31 | |
| 115 | XA | Grok 4.5 | xAI | $2 | $6 | 500K | Closed weights | 20 | |
| 116 | OP | o3 | OpenAI | $2 | $8 | 200K | Closed weights | 11 | |
| 117 | AC | Qwen3.8 Max | Alibaba | $2 | $6 | 1M | Closed weights | 17 | |
| 118 | OP | GPT-4o | OpenAI | $2.5 | $10 | 128K | Closed weights | 6 | |
| 119 | CO | Command A+ | Cohere | $2.5 | $10 | 128K | Open weights | 3 | |
| 120 | OP | GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | 1.1M | Closed weights | 39 | |
| 121 | AC | Qwen3.7 Max | Alibaba | $2.5 | $7.5 | 1M | Closed weights | 28 | |
| 122 | AN | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3 | $15 | 200K | Closed weights | 38 | |
| 123 | AN | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | 1M | Closed weights | 42 | |
| 124 | MA | Kimi K3 | Moonshot AI | $3 | $15 | 1M | Open weights | 52 | |
| 125 | AN | Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5 | $25 | 200K | Closed weights | 34 | |
| 126 | AN | Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $25 | 1M | Closed weights | 37 | |
| 127 | AN | Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $25 | 1M | Closed weights | 38 | |
| 128 | AN | Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 | 1M | Closed weights | 40 | |
| 129 | AN | Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 | 1M | Closed weights | 24 | |
| 130 | ZA | GLM-5V-Turbo | Zhipu AI | $5 | $22 | 200K | Closed weights | 14 | |
| 131 | OP | GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | 1.1M | Closed weights | 43 | |
| 132 | OP | GPT-5.6 Sol | OpenAI | $5 | $30 | 1.1M | Closed weights | 31 | |
| 133 | AN | Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 | 1M | Closed weights | 28 | |
| 134 | OP | GPT-4 Turbo | OpenAI | $10 | $30 | 128K | Closed weights | 1 | |
| 135 | OP | o1 | OpenAI | $15 | $60 | 200K | Closed weights | 1 | |
| 136 | OP | o3-pro | OpenAI | $20 | $80 | 200K | Closed weights | 6 | |
| 137 | OP | GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21 | $168 | 400K | Closed weights | 7 | |
| 138 | OP | GPT-4 | OpenAI | $30 | $60 | 8.2K | Closed weights | 1 | |
| 139 | OP | GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30 | $180 | 1.1M | Closed weights | 14 | |
| 140 | OP | o1-pro | OpenAI | $150 | $600 | 200K | Closed weights | 5 | |
| N/A | AN | Claude 3.5 Haiku | N/A | N/A | N/A | 200K | Closed weights | 4 | N/A |
| N/A | AN | Claude 3.7 Sonnet | N/A | N/A | N/A | 200K | Closed weights | 5 | N/A |
| N/A | AN | Claude 3 Haiku | N/A | N/A | N/A | 200K | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | AN | Claude 3 Opus | N/A | N/A | N/A | 200K | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | AN | Claude Opus 4.1 | N/A | N/A | N/A | 200K | Closed weights | 24 | N/A |
| N/A | AN | Claude Opus 4 | N/A | N/A | N/A | 200K | Closed weights | 14 | N/A |
| N/A | AN | Claude Sonnet 4 | N/A | N/A | N/A | 200K | Closed weights | 18 | N/A |
| N/A | MA | Codestral-22B | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | DE | DeepSeek-R1-0528 | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Closed weights | 12 | N/A |
| N/A | DE | DeepSeek R1 Distill Llama 70B | N/A | N/A | N/A | 128K | Closed weights | 6 | N/A |
| N/A | DE | DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | DE | DeepSeek-V3 0324 | N/A | N/A | N/A | 163.8K | Closed weights | 7 | N/A |
| N/A | DE | DeepSeek-V3.1 | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Open weights | 19 | N/A |
| N/A | BA | ERNIE 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | GO | Gemini 2.0 Flash | N/A | N/A | N/A | 1M | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | GO | Gemini 2.0 Flash-Lite | N/A | N/A | N/A | 1M | Closed weights | 3 | N/A |
| N/A | GO | Gemini 3 Pro | N/A | N/A | N/A | 1M | Closed weights | 9 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 2 27B | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 3 12B | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Closed weights | 4 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 3 27B | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Closed weights | 6 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 3 4B | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 4 12B | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 4 26B-A4B | N/A | N/A | N/A | 262.1K | Open weights | 17 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 4 31B | N/A | N/A | N/A | 262.1K | Open weights | 32 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 4 E2B | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Open weights | 2 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 4 E4B | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Open weights | 3 | N/A |
| N/A | ZA | GLM-4.7-Flash | N/A | N/A | N/A | 200K | Open weights | 21 | N/A |
| N/A | OP | GPT-5 Codex | N/A | N/A | N/A | 400K | Closed weights | 4 | N/A |
| N/A | OP | GPT-5.1 Codex | N/A | N/A | N/A | 400K | Closed weights | 18 | N/A |
| N/A | OP | GPT-5.1 Codex Mini | N/A | N/A | N/A | 400K | Closed weights | 16 | N/A |
| N/A | OP | GPT-5.1 Instant | N/A | N/A | N/A | 400K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | OP | GPT-5.2 Codex | N/A | N/A | N/A | 400K | Closed weights | 21 | N/A |
| N/A | OP | GPT-5.5 Instant | N/A | N/A | N/A | 400K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | OP | GPT OSS 120B | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Open weights | 60 | N/A |
| N/A | OP | GPT OSS 20B | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Open weights | 39 | N/A |
| N/A | XA | Grok-3 | N/A | N/A | N/A | 128K | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | XA | Grok-3 Mini | N/A | N/A | N/A | 128K | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4 | N/A | N/A | N/A | 256K | Closed weights | 6 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4.1 Fast Non-Reasoning | N/A | N/A | N/A | 2M | Closed weights | 11 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4.1 Fast Reasoning | N/A | N/A | N/A | 2M | Closed weights | 8 | N/A |
| N/A | XA | Grok 4 Fast | N/A | N/A | N/A | 2M | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4 Fast Non-Reasoning | N/A | N/A | N/A | 2M | Closed weights | 5 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4 Fast Reasoning | N/A | N/A | N/A | 2M | Closed weights | 4 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4.1 | N/A | N/A | N/A | 256K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4.20 Beta Non-Reasoning | N/A | N/A | N/A | 2M | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4.20 Beta Reasoning | N/A | N/A | N/A | 2M | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4.20 Multi-Agent Beta | N/A | N/A | N/A | 2M | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | XA | Grok Code Fast 1 | N/A | N/A | N/A | 256K | Closed weights | 7 | N/A |
| N/A | NR | Hermes 3 70B | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | TE | Hy3 | N/A | N/A | N/A | 256K | Open weights | 11 | N/A |
| N/A | ME | Llama 3.1 405B Instruct | N/A | N/A | N/A | 128K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | ME | Llama 3.1 70B Instruct | N/A | N/A | N/A | 128K | Closed weights | 5 | N/A |
| N/A | ME | Llama 3.1 8B Instruct | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Closed weights | 13 | N/A |
| N/A | NV | Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | N/A | N/A | N/A | 128K | Open weights | 1 | N/A |
| N/A | NV | Llama 3.1 Nemotron Nano 8B V1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | NV | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 4 | N/A |
| N/A | ME | Llama 3.2 11B Instruct | N/A | N/A | N/A | 128K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | ME | Llama 3.2 3B Instruct | N/A | N/A | N/A | 128K | Closed weights | 11 | N/A |
| N/A | ME | Llama 3.3 70B Instruct | N/A | N/A | N/A | 128K | Open weights | 32 | N/A |
| N/A | NV | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5 | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Open weights | 2 | N/A |
| N/A | ME | Llama 4 Maverick | N/A | N/A | N/A | 1M | Closed weights | 5 | N/A |
| N/A | ME | Llama 4 Scout | N/A | N/A | N/A | 10M | Closed weights | 3 | N/A |
| N/A | MA | Magistral Small 2506 | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Open weights | 2 | N/A |
| N/A | MI | MAI-Code-1-Flash | N/A | N/A | N/A | 256K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | MI | MiniMax M1 80K | N/A | N/A | N/A | 1M | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | MA | Ministral 8B Instruct | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Open weights | 1 | N/A |
| N/A | MA | Mistral Small 3.1 24B Instruct | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 3 | N/A |
| N/A | MA | Mistral Small 3.2 24B Instruct | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 7 | N/A |
| N/A | ME | Muse Glimmer-30B | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Open weights | 3 | N/A |
| N/A | NV | Nemotron 3 Nano (30B A3B) | N/A | N/A | N/A | 262.1K | Open weights | 10 | N/A |
| N/A | AM | Nova 2 Pro | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | NV | Nemotron Nano 9B v2 | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Open weights | 2 | N/A |
| N/A | OP | o1-mini | N/A | N/A | N/A | 128K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | MI | Phi-4-multimodal-instruct | N/A | N/A | N/A | 128K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | AC | Qwen2.5 VL 32B Instruct | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 3 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | N/A | N/A | N/A | 262.1K | Closed weights | 11 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3 30B A3B | N/A | N/A | N/A | 128K | Closed weights | 8 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3-Coder | N/A | N/A | N/A | 256K | Closed weights | 3 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | N/A | N/A | N/A | 262.1K | Closed weights | 7 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | N/A | N/A | N/A | 262.1K | Closed weights | 4 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | N/A | N/A | N/A | 262.1K | Closed weights | 3 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3 VL 30B A3B Thinking | N/A | N/A | N/A | 262.1K | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3 VL 32B Instruct | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3 VL 8B Instruct | N/A | N/A | N/A | 262.1K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3 VL 8B Thinking | N/A | N/A | N/A | 262.1K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3.5-0.8B | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3.5-2B | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3.5-4B | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3.5-9B | N/A | N/A | N/A | 262.1K | Open weights | 19 | N/A |
| N/A | SA | Sarvam-105B | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Open weights | 3 | N/A |
| N/A | SA | Sarvam-30B | N/A | N/A | N/A | 128K | Open weights | 3 | N/A |
| N/A | BY | Seed 2.0 Lite | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | BY | Seed 2.0 Pro | N/A | N/A | N/A | 256K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | BY | Seed 2.1 Turbo | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | CO | Command A | N/A | N/A | N/A | 256K | Open weights | 1 | N/A |
| N/A | NV | Llama Nemotron Embed VL 1B v2 | N/A | N/A | N/A | 32.8K | Open weights | 1 | N/A |
| N/A | POLaguna M.1Poolside | Laguna M.1 | N/A | N/A | N/A | 262.1K | Open weights | 2 | N/A |
Official prices never fall back to third-party offers. Unavailable official prices display as N/A; third-party rates always retain their provider label.
Common questions about the pricing leaderboard.
Nova Micro has the lowest current official vendor API input price in this response.
The vendor's official API does not list a positive USD per-million-token PAYG price. Zero values, plans and included access are not treated as standard PAYG prices.
The lowest eligible third-party input and output rates appear in separate columns with the provider name. They never replace the official vendor price.
No. This page ranks price only. Capability scores and benchmark results are separate signals.