Arena benchmark
LM Arena Webdev model ratings and results.
Updated Aug 17, 2026. Data as of 2026-08-17
Models are ordered by their Arena rank.
Rank | Model | Organization | Rating / score | Votes | Observations | Result date |
|---|
| Rank01 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1691.5 | Votes6,448 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank02 | ModelMA | Organizationmoonshot | Rating / score1673.9 | Votes4,546 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank03 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1666.7 | Votes2,855 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank06 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1626.9 | Votes7,867 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank07 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1621.6 | Votes8,595 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank09 | ModelZA | Organizationzai | Rating / score1585.0 | Votes8,142 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank11 | ModelDE | Organizationdeepseek | Rating / score1581.2 | Votes2,936 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank13 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1558.3 | Votes13,855 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank15 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1554.9 | Votes5,721 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank17 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1540.1 | Votes6,578 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank18 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1539.0 | Votes9,906 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank19 | ModelME | Organizationmeta | Rating / score1537.7 | Votes5,605 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank20 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1537.4 | Votes17,556 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank22 | ModelME | Organizationmeta | Rating / score1534.7 | Votes2,055 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank23 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1523.7 | Votes19,588 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank24 | ModelTE | Organizationtencent | Rating / score1521.7 | Votes2,284 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank25 | ModelBY | Organizationbytedance | Rating / score1521.7 | Votes7,121 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank26 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1521.1 | Votes5,003 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank27 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1516.7 | Votes8,373 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank28 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1516.7 | Votes5,066 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank29 | ModelZA | Organizationzai | Rating / score1510.1 | Votes8,817 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank30 | ModelMA | Organizationmoonshot | Rating / score1508.9 | Votes9,589 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank31 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1507.4 | Votes12,970 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank32 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1499.4 | Votes6,840 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank34 | ModelMI | Organizationminimax | Rating / score1489.8 | Votes10,053 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank37 | ModelAL | Organizationalibaba | Rating / score1479.0 | Votes2,603 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank38 | ModelXI | Organizationxiaomi | Rating / score1474.2 | Votes13,299 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank39 | ModelMA | Organizationmoonshot | Rating / score1472.8 | Votes4,672 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank40 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1468.2 | Votes12,921 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank41 | ModelDE | Organizationdeepseek | Rating / score1464.0 | Votes12,397 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank42 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1463.1 | Votes1,279 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank43 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1460.1 | Votes15,670 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank45 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1449.2 | Votes228 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank46 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1446.8 | Votes20,884 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank47 | ModelDE | Organizationdeepseek | Rating / score1445.9 | Votes13,178 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank49 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1437.9 | Votes10,472 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank50 | ModelXI | Organizationxiaomi | Rating / score1437.8 | Votes12,261 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank51 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1437.8 | Votes13,585 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank52 | ModelMA | Organizationmoonshot | Rating / score1436.2 | Votes17,819 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank53 | ModelZA | Organizationzai | Rating / score1435.6 | Votes7,065 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank54 | ModelZA | Organizationzai | Rating / score1434.3 | Votes3,814 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank55 | ModelXI | Organizationxiaomi | Rating / score1433.5 | Votes6,975 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank57 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1418.7 | Votes3,040 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank58 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1417.8 | Votes1,057 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank59 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1408.6 | Votes2,525 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank61 | ModelTHInklingThinkingmachines | Organizationthinky | Rating / score1404.8 | Votes6,463 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank62 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1400.1 | Votes17,926 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank63 | ModelZA | Organizationzai | Rating / score1399.6 | Votes2,181 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank64 | ModelMI | Organizationminimax | Rating / score1397.2 | Votes13,625 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank65 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1397.0 | Votes11,290 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank67 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1391.1 | Votes4,755 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank69 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1388.6 | Votes6,786 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank70 | ModelMI | Organizationminimax | Rating / score1387.0 | Votes7,293 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank71 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1385.5 | Votes15,198 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank72 | ModelMI | Organizationminimax | Rating / score1384.0 | Votes7,219 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank74 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1373.6 | Votes14,587 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank75 | ModelUP | Organizationupstage | Rating / score1371.3 | Votes1,400 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank77 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1364.5 | Votes8,588 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank78 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1361.9 | Votes1,443 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank79 | ModelDE | Organizationdeepseek | Rating / score1360.4 | Votes6,654 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank80 | ModelME | Organizationmeta | Rating / score1359.0 | Votes1,506 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank81 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1357.8 | Votes7,866 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank82 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1357.5 | Votes7,438 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank84 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1354.3 | Votes12,269 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank85 | ModelPO | Organizationpoolside | Rating / score1347.2 | Votes5,056 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank86 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1340.7 | Votes10,344 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank87 | ModelZA | Organizationzai | Rating / score1340.1 | Votes6,607 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank88 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1338.3 | Votes6,423 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank89 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1336.4 | Votes4,870 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank90 | ModelXI | Organizationxiaomi | Rating / score1330.2 | Votes5,416 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank91 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1326.4 | Votes26,061 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank92 | ModelDE | Organizationdeepseek | Rating / score1324.5 | Votes8,984 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank93 | ModelMA | Organizationmoonshot | Rating / score1323.1 | Votes12,670 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank94 | ModelPO | Organizationpoolside | Rating / score1302.6 | Votes3,933 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank95 | ModelMI | Organizationminimax | Rating / score1297.0 | Votes6,534 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank97 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1273.2 | Votes12,292 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank98 | ModelDE | Organizationdeepseek | Rating / score1271.7 | Votes3,871 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank99 | ModelMA | Organizationmistral | Rating / score1265.2 | Votes2,154 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank101 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1254.1 | Votes13,663 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank102 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1249.7 | Votes1,540 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank103 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1243.6 | Votes1,133 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank104 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1240.0 | Votes5,331 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank105 | ModelAATrinity Large ThinkingArcee Ai | OrganizationUnknown | Rating / score1238.6 | Votes1,303 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank106 | ModelAL | Organizationalibaba | Rating / score1238.2 | Votes1,271 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank107 | ModelMA | Organizationmistral | Rating / score1230.1 | Votes815 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank108 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1225.5 | Votes2,676 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank109 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1209.8 | Votes948 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank110 | ModelMA | Organizationmistral | Rating / score1193.5 | Votes1,144 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank112 | ModelIN | Organizationinception-ai | Rating / score1166.3 | Votes908 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank113 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1164.4 | Votes783 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank114 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1161.2 | Votes732 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank115 | ModelMA | Organizationmistral | Rating / score1080.0 | Votes831 | ObservationsN/A | Result date |
A closer view of the leading model ratings.
The first five models in this source ranking, with price and output speed included when a canonical model match is available.
Ranking basisThis webdev AI model leaderboard uses the source rating and Arena rank. The leaderboard ranking keeps matched price and speed data separate from benchmark evidence.
Selection summary
Claude Opus 5 currently leads Webdev at 1,692. The best AI model for this use case may change when price, speed and independent benchmark capability are considered.
Use this leaderboard with the supporting benchmark results and coverage details above. A leaderboard position summarizes the selected ranking signal; it does not replace workload-specific testing.
What Webdev measures and how to read its results.
Webdev reports rating values and currently defines 5 evaluation categories.
Arena results are preference or task-outcome signals. They are not automatically equivalent to capability benchmark scores.
Common questions about Webdev.
Claude Opus 5 is currently ranked first.
This Arena reports rating values across 5 configured evaluation categories.
No. Arena results remain a separate preference or task-outcome signal.
92 model results are currently shown.