Arena benchmark
LM Arena model ratings and results.
Updated Aug 17, 2026. Data as of 2026-08-17
Models are ordered by their Arena rank.
Rank | Model | Organization | Rating / score | Votes | Observations | Result date |
|---|
| Rank01 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1507.8 | Votes9,559 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank04 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1497.1 | Votes76,428 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank05 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1493.3 | Votes21,439 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank06 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1491.7 | Votes6,908 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank08 | ModelME | Organizationmeta | Rating / score1488.3 | Votes3,259 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank09 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1482.7 | Votes61,369 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank10 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1481.6 | Votes25,746 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank12 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1479.6 | Votes94,989 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank13 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1479.3 | Votes41,505 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank14 | ModelME | Organizationmeta | Rating / score1476.9 | Votes16,805 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank15 | ModelMA | Organizationmoonshot | Rating / score1476.3 | Votes11,864 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank17 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1474.4 | Votes3,718 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank18 | ModelME | Organizationmeta | Rating / score1473.1 | Votes13,596 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank20 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1470.6 | Votes55,322 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank21 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1469.5 | Votes60,819 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank24 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1466.0 | Votes30,859 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank25 | ModelZA | Organizationzai | Rating / score1465.5 | Votes26,867 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank26 | ModelXI | Organizationxiaomi | Rating / score1465.1 | Votes50,613 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank27 | ModelZA | Organizationzai | Rating / score1463.1 | Votes39,063 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank29 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1457.6 | Votes66,602 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank30 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1457.3 | Votes124,884 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank31 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1457.1 | Votes30,730 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank32 | ModelMA | Organizationmoonshot | Rating / score1454.9 | Votes37,619 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank33 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1452.9 | Votes15,450 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank34 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1452.5 | Votes41,219 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank36 | ModelDE | Organizationdeepseek | Rating / score1451.2 | Votes54,288 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank37 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1450.7 | Votes62,379 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank38 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1450.7 | Votes17,738 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank39 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1450.2 | Votes60,964 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank40 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1449.7 | Votes71,044 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank41 | ModelBY | Organizationbytedance | Rating / score1447.6 | Votes74,641 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank42 | ModelAM | Organizationamazon | Rating / score1447.3 | Votes3,409 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank45 | ModelAL | Organizationalibaba | Rating / score1446.2 | Votes5,206 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank46 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1445.9 | Votes16,008 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank47 | ModelDE | Organizationdeepseek | Rating / score1445.5 | Votes51,670 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank48 | ModelMA | Organizationmoonshot | Rating / score1445.5 | Votes71,028 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank49 | ModelZA | Organizationzai | Rating / score1445.3 | Votes27,897 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank50 | ModelNV | Organizationnvidia | Rating / score1445.2 | Votes10,720 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank51 | ModelBA | Organizationbaidu | Rating / score1444.5 | Votes35,304 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank53 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1443.0 | Votes23,138 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank56 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1441.7 | Votes5,905 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank57 | ModelTE | Organizationtencent | Rating / score1441.5 | Votes4,650 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank58 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1441.4 | Votes40,962 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank59 | ModelTHInklingThinkingmachines | Organizationthinky | Rating / score1441.2 | Votes14,579 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank60 | ModelZA | Organizationzai | Rating / score1439.7 | Votes35,836 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank61 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1439.0 | Votes34,380 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank62 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1438.9 | Votes27,857 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank63 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1438.3 | Votes66,641 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank64 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1437.8 | Votes80,914 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank65 | ModelZA | Organizationzai | Rating / score1437.2 | Votes9,397 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank66 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1437.1 | Votes65,600 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank67 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1436.8 | Votes45,470 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank68 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1436.8 | Votes13,676 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank69 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1436.3 | Votes67,816 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank70 | ModelXI | Organizationxiaomi | Rating / score1436.3 | Votes24,421 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank71 | ModelMI | Organizationminimax | Rating / score1435.4 | Votes37,180 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank72 | ModelZA | Organizationzai | Rating / score1435.3 | Votes12,162 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank73 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1434.6 | Votes5,813 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank75 | ModelDE | Organizationdeepseek | Rating / score1431.5 | Votes49,096 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank76 | ModelZA | Organizationzai | Rating / score1429.4 | Votes24,427 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank78 | ModelMA | Organizationmistral | Rating / score1428.9 | Votes59,196 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank79 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1428.7 | Votes82,790 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank80 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1428.3 | Votes16,419 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank81 | ModelDE | Organizationdeepseek | Rating / score1427.9 | Votes18,496 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank82 | ModelXI | Organizationxiaomi | Rating / score1427.6 | Votes44,628 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank83 | ModelME | Organizationmeituan | Rating / score1425.9 | Votes28,026 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank84 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1425.2 | Votes32,942 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank85 | ModelMA | Organizationmistral | Rating / score1425.0 | Votes94,069 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank86 | ModelDE | Organizationdeepseek | Rating / score1424.6 | Votes47,328 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank87 | ModelDE | Organizationdeepseek | Rating / score1424.5 | Votes9,112 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank88 | ModelDE | Organizationdeepseek | Rating / score1424.0 | Votes48,789 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank90 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1422.4 | Votes43,661 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank92 | ModelXI | Organizationxiaomi | Rating / score1422.2 | Votes19,468 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank94 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1420.8 | Votes11,560 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank97 | ModelDE | Organizationdeepseek | Rating / score1419.8 | Votes3,468 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank98 | ModelDE | Organizationdeepseek | Rating / score1419.8 | Votes41,153 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank99 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1419.6 | Votes25,900 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank100 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1419.4 | Votes97,477 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank102 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1418.7 | Votes23,009 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank103 | ModelAN | Organizationanthropic | Rating / score1418.2 | Votes50,030 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank104 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1417.9 | Votes28,461 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank106 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1417.4 | Votes14,547 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank107 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1417.4 | Votes124,811 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank112 | ModelGO | Organizationgoogle | Rating / score1414.8 | Votes60,707 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank113 | ModelMA | Organizationmoonshot | Rating / score1414.3 | Votes62,138 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank114 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1413.9 | Votes9,017 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank116 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1412.1 | Votes59,631 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank118 | ModelXI | Organizationxiaomi | Rating / score1411.2 | Votes46,637 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank119 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1409.7 | Votes41,551 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank120 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1409.3 | Votes59,899 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank121 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1408.5 | Votes6,834 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank122 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1408.2 | Votes56,811 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank123 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1408.0 | Votes27,329 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank125 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1405.7 | Votes32,094 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank128 | ModelMI | Organizationminimax | Rating / score1405.0 | Votes58,314 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank129 | ModelST | Organizationstepfun | Rating / score1403.7 | Votes57,522 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank130 | ModelOP | Organizationopenai | Rating / score1403.6 | Votes31,697 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank131 | ModelAC | Organizationalibaba | Rating / score1400.7 | Votes7,987 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank134 | ModelAL | Organizationalibaba | Rating / score1397.8 | Votes58,435 | ObservationsN/A | Result date |
| Rank135 | ModelXA | Organizationxai | Rating / score1397.7 | Votes18,806 | ObservationsN/A | Result date |
A closer view of the leading model ratings.
The first five models in this source ranking, with price and output speed included when a canonical model match is available.
Ranking basisThis text AI model leaderboard uses the source rating and Arena rank. The leaderboard ranking keeps matched price and speed data separate from benchmark evidence.
Selection summary
Claude Opus 5 currently leads Text at 1,508. The best AI model for this use case may change when price, speed and independent benchmark capability are considered.
Use this leaderboard with the supporting benchmark results and coverage details above. A leaderboard position summarizes the selected ranking signal; it does not replace workload-specific testing.
What Text measures and how to read its results.
Text reports rating values and currently defines 29 evaluation categories.
Arena results are preference or task-outcome signals. They are not automatically equivalent to capability benchmark scores.
Common questions about Text.
Claude Opus 5 is currently ranked first.
This Arena reports rating values across 29 configured evaluation categories.
No. Arena results remain a separate preference or task-outcome signal.
100 model results are currently shown.