clustering benchmark
Direct model-level leaderboard results from MTEB.
Updated Aug 18, 2026
Higher official leaderboard task-type mean ranks better on this benchmark.
Rank | Model | Official leaderboard task-type mean | Percentile | Participants | Evidence | Evaluated |
|---|
| Rank01 | ModelCAF2LLM-4BCodefuse Ai | Official leaderboard task-type mean68.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank02 | ModelCAF2LLM-1.7BCodefuse Ai | Official leaderboard task-type mean64.1% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank03 | ModelCAF2LLM-v2-14BCodefuse Ai | Official leaderboard task-type mean63.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank04 | ModelCAF2LLM-v2-8BCodefuse Ai | Official leaderboard task-type mean62.8% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank05 | ModelCAF2LLM-v2-4BCodefuse Ai | Official leaderboard task-type mean62.0% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank06 | ModelKLQZhou-EmbeddingKingsoft Llm | Official leaderboard task-type mean61.6% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank07 | ModelCAF2LLM-v2-1.7BCodefuse Ai | Official leaderboard task-type mean60.9% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank08 | ModelANgte-Qwen1.5-7B-instructAlibaba Nlp | Official leaderboard task-type mean60.9% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank09 | ModelSESeed1.5-Embedding | Official leaderboard task-type mean60.8% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank10 | ModelNOjasper_en_vision_language_v1Novasearch | Official leaderboard task-type mean60.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank11 | ModelCAF2LLM-0.6BCodefuse Ai | Official leaderboard task-type mean60.4% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank12 | ModelINJasper-Token-Compression-600MInfgrad | Official leaderboard task-type mean59.4% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank13 | ModelGO | Official leaderboard task-type mean59.4% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank14 | ModelSASFR-Embedding-2_RSalesforce | Official leaderboard task-type mean59.4% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank15 | ModelANLGAI-Embedding-PreviewAnnamodels | Official leaderboard task-type mean59.3% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank16 | ModelBY | Official leaderboard task-type mean59.2% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank17 | ModelANgte-Qwen2-7B-instructAlibaba Nlp | Official leaderboard task-type mean59.0% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank18 | ModelAC | Official leaderboard task-type mean58.6% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank19 | ModelJCingot-8b-r3Jcorners | Official leaderboard task-type mean58.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank20 | ModelCAF2LLM-v2-0.6BCodefuse Ai | Official leaderboard task-type mean58.2% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank21 | ModelKEKaLM-embedding-multilingual-mini-instruct-v2.5Kalm Embedding | Official leaderboard task-type mean58.1% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank22 | ModelNOstella_en_400M_v5Novasearch | Official leaderboard task-type mean57.7% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank23 | ModelAC | Official leaderboard task-type mean57.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank24 | ModelNOstella_en_1.5B_v5Novasearch | Official leaderboard task-type mean57.1% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank25 | ModelITBOOM_4B_v1Ict Time And Querit | Official leaderboard task-type mean56.6% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank26 | ModelGO | Official leaderboard task-type mean56.6% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank27 | ModelCAF2LLM-v2-330MCodefuse Ai | Official leaderboard task-type mean56.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank28 | ModelGRGeoEmbeddingGeogpt Research Project | Official leaderboard task-type mean56.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank29 | ModelITICT-TIME-and-Querit-embedding-v1Ict Time And Querit | Official leaderboard task-type mean56.3% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank30 | ModelASGiga-Embeddings-instructAi Sage | Official leaderboard task-type mean56.2% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank31 | ModelTATarka-Embedding-350M-V1Tarka Air | Official leaderboard task-type mean55.7% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank32 | ModelKINano-Em1-0.6B-v2.1Kitefishai | Official leaderboard task-type mean55.4% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank33 | ModelSASFR-Embedding-MistralSalesforce | Official leaderboard task-type mean54.9% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank34 | ModelJIjina-embeddings-v5-omni-smallJinaai | Official leaderboard task-type mean54.7% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank35 | ModelJIjina-embeddings-v5-text-smallJinaai | Official leaderboard task-type mean54.7% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank36 | ModelLALinq-Embed-MistralLinq Ai Research | Official leaderboard task-type mean54.1% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank37 | ModelAC | Official leaderboard task-type mean54.1% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank38 | ModelANgte-Qwen2-1.5B-instructAlibaba Nlp | Official leaderboard task-type mean53.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank39 | ModelJIjina-embeddings-v5-omni-nanoJinaai | Official leaderboard task-type mean53.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank40 | ModelJIjina-embeddings-v5-text-nanoJinaai | Official leaderboard task-type mean53.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank41 | ModelKINano-Em1-0.6B-v2Kitefishai | Official leaderboard task-type mean52.9% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank42 | ModelCAF2LLM-v2-160MCodefuse Ai | Official leaderboard task-type mean52.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank43 | ModelTATarka-Embedding-150M-V1Tarka Air | Official leaderboard task-type mean52.0% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank44 | ModelGO | Official leaderboard task-type mean51.9% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank45 | ModelIEYuan-embedding-2.0-enIeityuan | Official leaderboard task-type mean51.7% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank46 | ModelBIBidirLM-Omni-2.5B-EmbeddingBidirlm | Official leaderboard task-type mean51.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank47 | ModelGO | Official leaderboard task-type mean51.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank48 | ModelGRGritLM-8x7BGritlm | Official leaderboard task-type mean51.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank49 | ModelINe5-mistral-7b-instructIntfloat | Official leaderboard task-type mean51.4% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank50 | ModelGRGritLM-7BGritlm | Official leaderboard task-type mean50.8% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank51 | ModelCAF2LLM-v2-80MCodefuse Ai | Official leaderboard task-type mean50.7% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank52 | ModelGO | Official leaderboard task-type mean50.4% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank53 | ModelVOvoyage-large-2-instructVoyageai | Official leaderboard task-type mean50.0% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank54 | ModelINmultilingual-e5-large-instructIntfloat | Official leaderboard task-type mean49.9% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank55 | ModelNV | Official leaderboard task-type mean49.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank56 | ModelCO | Official leaderboard task-type mean49.3% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank57 | ModelOP | Official leaderboard task-type mean48.9% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank58 | ModelAVGIST-large-Embedding-v0Avsolatorio | Official leaderboard task-type mean48.8% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank59 | ModelVOvoyage-code-3Voyageai | Official leaderboard task-type mean48.6% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank60 | ModelAVGIST-Embedding-v0Avsolatorio | Official leaderboard task-type mean48.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank61 | ModelVPSearchMap_PreviewVplabs | Official leaderboard task-type mean48.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank62 | ModelSDmmlw-e5-largeSdadas | Official leaderboard task-type mean48.3% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank63 | ModelTHgte-largeThenlper | Official leaderboard task-type mean48.2% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank64 | ModelVOvoyage-law-2Voyageai | Official leaderboard task-type mean48.1% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank65 | ModelCO | Official leaderboard task-type mean48.1% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank66 | ModelBAbge-large-en-v1.5Baai | Official leaderboard task-type mean48.0% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank67 | ModelVOvoyage-large-2Voyageai | Official leaderboard task-type mean48.0% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank68 | ModelVOvoyage-code-2Voyageai | Official leaderboard task-type mean48.0% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank69 | ModelAVGIST-small-Embedding-v0Avsolatorio | Official leaderboard task-type mean48.0% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank70 | ModelAVNoInstruct-small-Embedding-v0Avsolatorio | Official leaderboard task-type mean47.9% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank71 | ModelPRmini-gtePrdev | Official leaderboard task-type mean47.9% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank72 | ModelSDmmlw-roberta-largeSdadas | Official leaderboard task-type mean47.9% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank73 | ModelWHUAE-Large-V1Whereisai | Official leaderboard task-type mean47.9% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank74 | ModelTHgte-baseThenlper | Official leaderboard task-type mean47.7% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank75 | ModelNV | Official leaderboard task-type mean47.7% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank76 | ModelCO | Official leaderboard task-type mean47.6% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank77 | ModelNAnomic-embed-text-v1.5Nomic Ai | Official leaderboard task-type mean47.6% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank78 | ModelINstella-base-en-v2Infgrad | Official leaderboard task-type mean47.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank79 | ModelMAmxbai-embed-large-v1Mixedbread Ai | Official leaderboard task-type mean47.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank80 | ModelOP | Official leaderboard task-type mean47.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank81 | ModelBAbge-base-en-v1.5Baai | Official leaderboard task-type mean47.4% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank82 | ModelJIjina-embeddings-v3Jinaai | Official leaderboard task-type mean47.4% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank83 | ModelTHgte-smallThenlper | Official leaderboard task-type mean47.4% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank84 | ModelIGgranite-embedding-english-r2Ibm Granite | Official leaderboard task-type mean47.2% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank85 | ModelIGgranite-embedding-125m-englishIbm Granite | Official leaderboard task-type mean47.2% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank86 | ModelSDmmlw-e5-baseSdadas | Official leaderboard task-type mean47.1% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank87 | ModelABMedEmbed-small-v0.1Abhinand | Official leaderboard task-type mean47.0% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank88 | ModelBAbge-small-en-v1.5Baai | Official leaderboard task-type mean47.0% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank89 | ModelMOmdbr-leaf-mtMongodb | Official leaderboard task-type mean46.7% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank90 | ModelTEOmniEmbed-v0.1Tevatron | Official leaderboard task-type mean46.7% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank91 | ModelNAnomic-embed-text-v1Nomic Ai | Official leaderboard task-type mean46.6% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank92 | ModelVOvoyage-finance-2Voyageai | Official leaderboard task-type mean46.6% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank93 | ModelSTall-mpnet-base-v2Sentence Transformers | Official leaderboard task-type mean46.6% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank94 | ModelIGgranite-embedding-small-english-r2Ibm Granite | Official leaderboard task-type mean46.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank95 | ModelLAbilingual-embedding-largeLajavaness | Official leaderboard task-type mean46.5% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank96 | ModelVOvoyage-2Voyageai | Official leaderboard task-type mean46.4% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank97 | ModelSDmmlw-roberta-baseSdadas | Official leaderboard task-type mean46.3% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank98 | ModelAVGIST-all-MiniLM-L6-v2Avsolatorio | Official leaderboard task-type mean46.2% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank99 | ModelNAnomic-embed-text-v1-ablatedNomic Ai | Official leaderboard task-type mean46.1% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
| Rank100 | ModelIGgranite-embedding-30m-englishIbm Granite | Official leaderboard task-type mean46.1% | PercentileN/A | Participants213 | EvidenceA | Evaluated |
The leading models and scores on this benchmark.
A closer view of the leading scores on this benchmark.
The first five results on this benchmark, with official price and output speed added where the model identity can be matched.
Ranking basisThis mteb(eng, v2) clustering AI model leaderboard uses descending official leaderboard task-type mean in the benchmark's original unit. The leaderboard ranking keeps matched price and speed data separate from benchmark evidence.
Selection summary
F2LLM-4B currently leads MTEB(eng, v2) Clustering with 68.5%. It is the top model on this specific benchmark, while the best LLM for the broader task should also be checked against other benchmarks, price and runtime.
Use this leaderboard with the supporting benchmark results and coverage details above. A leaderboard position summarizes the selected ranking signal; it does not replace workload-specific testing.
What MTEB(eng, v2) Clustering measures and how its scores work.
Direct model-level leaderboard results from MTEB.
Scores are shown in ratio. This benchmark is verified and has an evidence level of A.
Benchmark scores retain their original unit. Overall score eligibility is shown separately.
Common questions about MTEB(eng, v2) Clustering.
F2LLM-4B is currently ranked first with 68.5%.
Direct model-level leaderboard results from MTEB.
Yes. Higher values rank better for this benchmark.
100 model results are currently shown.
Yes. This benchmark can contribute to the current LLMBoard capability score.